I. Applikazzjoni
Huwa prodott b'ramel tal-kwarz ta 'purità għolja permezz ta' proċess ta 'fużjoni tal-fjamma oxy-idroġenu. Huwa applikat bħala materjal bażiku tal-kwarz ta 'kwalità għolja f'applikazzjonijiet semikondutturi.
Ii. Karatteristiċi
Ingot infuż tal-fjamma semikonduttura għandu purità superjuri u jista 'jissodisfa rekwiżiti ottiċi differenti.
III. Kodiċi
PQ870、PQ871E
Iv.Daqs Tipiku Unità:Mm
Dijametru | Għoli |
100-800 | 100-2000 |
V.Proprjetajiet fiżikokimiċi
i. Element ta' traċċa Unità:Ppm
Kodiċi | Kriterji | Al | Ca | Cr | Cu | Fe | K | Li | Mg | Mn | Na | Ti | Zr |
PQ870 | Tipiċi | 0.09 | 0.02 | <> | <> | 0.02 | 0.02 | <> | 0.02 | <> | 0.02 | 0.05 | <> |
PQ871E | Tipiċi | 13 | 0.5 | <> | <> | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1.3 | 1 |
Massimu | 19 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 2 |
kontenut ii.OH
PQ870、PQ871E | OH≈200ppm |
iii. Proprjetajiet fiżikokimiċi
Punt | Valur tal-Indiċi |
Densità(g/ċm3) | 2.2 |
Konduttività tas-Sħana(w/m·k,1000°C) | 2.28 |
Koeffiċjent ta 'Espansjoni Termali(°C-1,1000°C) | 5.5×10-7 |
Punt ta' trattib(°C) | 1670 |
Punt ta 'Ittemprar(°C) | 1210 |
Punt ta' Razza(°C) | 1110 |
It-tags Popolari: ingotta tal-kwarz pqq71e, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, apposta, bl-ingrossa

